通过高集成化设计,同步提升封装效率与生产效率,优化制造端成本
- 摒弃传统胶水粘接方式,采用机械固定电芯,大幅降低售后维护难度与成本
- 实现从电芯到整包的全生命周期复用,减少资源浪费,践行绿色发展理念
| 项目 | 技术指标 |
| 化学体系 | LiFePO4 |
| 能量(kWh) | 67.62@1/3C |
| 尺寸 (mm) | 1380.36*1347.76*146.41 |
| 工作电压范围(V) | 300-438 |
| 额定电压 (V) | 386.4@1/3C |
| 充电时间(最少 @10–80% SOC) | 16 |
| 峰值充电功率 (kW) | 192@25°C,10s, SOC50% |
| 峰值放电功率 (kW) | 468@25°C,10s, SOC50% |
| 热管理 | 液体冷却 |
| IP 级别 | IP68 |
| 连接模式 | 快速拔插 |
| 通信模式 | CAN |
| 工作温度 (°C) | -30~60 |
| 电池容量 (Ah) | 175@1/3C |
| 电池额定电压 (V) | 3.22@1/3C |
| 电池能量密度 (Wh/kg) | 185@1/3C |
| 电池尺寸 (mm) | 40*300*112 |
| 应用领域 | BEV |
请选择您常用的语言以获得更好的阅读体验。